应用环境
LVR(S)系列立式多级离心泵适用于输送低粘度、非易燃易爆易汽化、不含固体颗粒(<0.2mm)和纤维的液体:广泛应用于高层建筑给排水厂过滤与输送、管道增压等;洗和清洗系统、锅炉给水、冷却水循环、水处理系统等设备配套系统;超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池等水处理环境中;农业中的喷灌、滴灌等灌溉系统;食品饮料及消防系统环境中。
运行条件
·低粘度、非易燃易爆易汽化、不含固体颗粒(<0.2mm)和纤维的液体,液体不能对泵材料有化学反应,当输送的液体密度和粘度大干水时,需要配用大功率电机。
·液体温度:-20℃—+120℃
·流量范围:0.7一240 m3/h
·介质PH值:4-10
·环境温度上限:+40℃
·工作压力上限:33bar
·海拔上限:1000 m
电机
·全封闭式标准风冷二极标准电机
·防护等级:IP55
·绝缘等级:F
利欧水泵 LVR(S)系列立式多级离心泵 参数表 |
LVR(S)1系列 |
型号 Model | 电机功率 (kw) | 额定扬程 (m) | 额定流量 (m3/h) | 管道连接 | 最大压力 (bar) |
LVR | LVS |
椭圆法兰 | DIN法兰 | 椭圆法兰 | DIN法兰 |
LVR(S)1-2 | 0.37 | 12 | 1 | G1 | DN25 | - | DN32 | 22 |
LVR(S)1-3 | 0.37 | 18 |
LVR(S)1-4 | 0.37 | 24 |
LVR(S)1-5 | 0.37 | 29.5 |
LVR(S)1-6 | 0.37 | 35 |
LVR(S)1-7 | 0.37 | 40.5 |
LVR(S)1-8 | 0.55 | 46.5 |
LVR(S)1-9 | 0.55 | 52 |
LVR(S)1-10 | 0.55 | 57.5 |
LVR(S)1-11 | 0.55 | 63 |
LVR(S)1-12 | 0.75 | 70 |
LVR(S)1-13 | 0.75 | 75 |
LVR(S)1-15 | 0.75 | 86 |
LVR(S)1-17 | 1.1 | 98 |
LVR(S)1-19 | 1.1 | 110 |
LVR(S)1-21 | 1.1 | 120 |
LVR(S)1-23 | 1.1 | 130 |
LVR(S)1-25 | 1.5 | 145 |
LVR(S)1-27 | 1.5 | 157 |
LVR(S)1-30 | 1.5 | 173 |
LVR(S)1-33 | 2.2 | 194 |
LVR(S)1-36 | 2.2 | 210 |
LVR(S)2系列 |
型号 Model | 电机功率 (kw) | 额定扬程 (m) | 额定流量 (m3/h) | 管道连接 | 最大压力 (bar) |
LVR | LVS |
椭圆法兰 | DIN法兰 | 椭圆法兰 | DIN法兰 |
LVR(S)2-2 | 0.37 | 15.5 | 2 | G1 | DN25 | - | DN32 | 23 |
LVR(S)2-3 | 0.37 | 22.5 |
LVR(S)2-4 | 0.55 | 30.5 |
LVR(S)2-5 | 0.55 | 37 |
LVR(S)2-6 | 0.75 | 45.5 |
LVR(S)2-7 | 0.75 | 52 |
LVR(S)2-8 | 1.1 | 59 |
LVR(S)2-9 | 1.1 | 68.5 |
LVR(S)2-10 | 1.1 | 74 |
LVR(S)2-11 | 1.1 | 82 |
LVR(S)2-12 | 1.5 | 90 |
LVR(S)2-13 | 1.5 | 98 |
LVR(S)2-14 | 1.5 | 105 |
LVR(S)2-15 | 1.5 | 112 |
LVR(S)2-16 | 2.2 | 120 |
LVR(S)2-17 | 2.2 | 128 |
LVR(S)2-18 | 2.2 | 136 |
LVR(S)2-19 | 2.2 | 143 |
LVR(S)2-20 | 2.2 | 150 |
LVR(S)2-21 | 2.2 | 157 |
LVR(S)2-22 | 2.2 | 165 |
LVR(S)2-23 | 3.0 | 173 |
LVR(S)2-24 | 3.0 | 181 |
LVR(S)2-25 | 3.0 | 189 |
LVR(S)2-26 | 3.0 | 198 |
LVR(S)3系列 |
型号 Model | 电机功率 (kw) | 额定扬程 (m) | 额定流量 (m3/h) | 管道连接 | 最大压力 (bar) |
LVR | LVS |
椭圆法兰 | DIN法兰 | 椭圆法兰 | DIN法兰 |
LVR(S)3-2 | 0.37 | 10 | 3 | G1 | DN25 | - | DN32 | 24 |
LVR(S)3-3 | 0.37 | 15 |
LVR(S)3-4 | 0.37 | 19 |
LVR(S)3-5 | 0.37 | 24 |
LVR(S)3-6 | 0.55 | 28 |
LVR(S)3-7 | 0.55 | 32 |
LVR(S)3-8 | 0.75 | 38 |
LVR(S)3-9 | 0.75 | 42 |
LVR(S)3-10 | 0.75 | 46 |
LVR(S)3-11 | 1.1 | 51 |
LVR(S)3-12 | 1.1 | 56 |
LVR(S)3-13 | 1.1 | 60 |
LVR(S)3-15 | 1.1 | 68 |
LVR(S)3-17 | 1.5 | 78 |
LVR(S)3-19 | 1.5 | 87 |
LVR(S)3-21 | 2.2 | 97 |
LVR(S)3-23 | 2.2 | 105 |
LVR(S)3-25 | 2.2 | 115 |
LVR(S)3-27 | 2.2 | 124 |
LVR(S)3-29 | 2.2 | 133 |
LVR(S)3-31 | 3.0 | 142 |
LVR(S)3-33 | 3.0 | 152 |
LVR(S)3-36 | 3.0 | 165 |
LVR(S)4系列 |
型号 Model | 电机功率 (kw) | 额定扬程 (m) | 额定流量 (m3/h) | 管道连接 | 最大压力 (bar) |
LVR | LVS |
椭圆法兰 | DIN法兰 | 椭圆法兰 | DIN法兰 |
LVR(S)4-2 | 0.37 | 14.5 | 4 | G1? | DN32 | - | DN32 | 21 |
LVR(S)4-3 | 0.55 | 23.5 |
LVR(S)4-4 | 0.75 | 31.5 |
LVR(S)4-5 | 1.1 | 40.5 |
LVR(S)4-6 | 1.1 | 47.5 |
LVR(S)4-7 | 1.5 | 57 |
LVR(S)4-8 | 1.5 | 64 |
LVR(S)4-9 | 2.2 | 72 |
LVR(S)4-10 | 2.2 | 81 |
LVR(S)4-11 | 2.2 | 88 |
LVR(S)4-12 | 2.2 | 96 |
LVR(S)4-13 | 3.0 | 103 |
LVR(S)4-14 | 3.0 | 114 |
LVR(S)4-15 | 3.0 | 120 |
LVR(S)4-16 | 3.0 | 129 |
LVR(S)4-17 | 4.0 | 137 |
LVR(S)4-18 | 4.0 | 145 |
LVR(S)4-19 | 4.0 | 155 |
LVR(S)4-20 | 4.0 | 161 |
LVR(S)4-21 | 4.0 | 169 |
LVR(S)4-22 | 4.0 | 177 |
LVR(S)5系列 |
型号 Model | 电机功率 (kw) | 额定扬程 (m) | 额定流量 (m3/h) | 管道连接 | 最大压力 (bar) |
LVR | LVS |
椭圆法兰 | DIN法兰 | 椭圆法兰 | DIN法兰 |
LVR(S)5-2 | 0.37 | 9 | 5 | G1? | DN32 | - | DN32 | 24 |
LVR(S)5-3 | 0.55 | 15 |
LVR(S)5-4 | 0.55 | 19 |
LVR(S)5-5 | 0.75 | 24 |
LVR(S)5-6 | 1.1 | 28 |
LVR(S)5-7 | 1.1 | 32 |
LVR(S)5-8 | 1.1 | 40 |
LVR(S)5-9 | 1.5 | 47 |
LVR(S)5-10 | 1.5 | 53 |
LVR(S)5-11 | 2.2 | 59 |
LVR(S)5-12 | 2.2 | 63 |
LVR(S)5-13 | 2.2 | 68 |
LVR(S)5-14 | 2.2 | 74 |
LVR(S)5-15 | 2.2 | 79 |
LVR(S)5-16 | 2.2 | 85 |
LVR(S)5-18 | 3.0 | 98 |
LVR(S)5-20 | 3.0 | 108 |
LVR(S)5-22 | 4.0 | 120 |
LVR(S)5-24 | 4.0 | 132 |
LVR(S)5-26 | 4.0 | 145 |
LVR(S)5-29 | 4.0 | 155 |
LVR(S)10系列 |
型号 Model | 电机功率 (kw) | 额定扬程 (m) | 额定流量 (m3/h) | 管道连接 | 最大压力 (bar) |
LVR | LVS |
椭圆法兰 | DIN法兰 | 椭圆法兰 | DIN法兰 |
LVR(S)10-1 | 0.37 | 7.5 | 10 | - | DN40 | - | DN40 | 22 |
LVR(S)10-2 | 0.75 | 15 |
LVR(S)10-3 | 1.1 | 23 |
LVR(S)10-4 | 1.5 | 32 |
LVR(S)10-5 | 2.2 | 40 |
LVR(S)10-6 | 2.2 | 48 |
LVR(S)10-7 | 3.0 | 56 |
LVR(S)10-8 | 3.0 | 64 |
LVR(S)10-9 | 3.0 | 70 |
LVR(S)10-10 | 4.0 | 80 |
LVR(S)10-12 | 4.0 | 95 |
LVR(S)10-14 | 5.5 | 113 |
LVR(S)10-16 | 5.5 | 128 |
LVR(S)10-18 | 7.5 | 147 |
LVR(S)10-20 | 7.5 | 164 |
LVR(S)10-22 | 7.5 | 178 |
LVR(S)15系列 |
型号 Model | 电机功率 (kw) | 额定扬程 (m) | 额定流量 (m3/h) | 管道连接 | 最大压力 (bar) |
LVR | LVS |
椭圆法兰 | DIN法兰 | 椭圆法兰 | DIN法兰 |
LVR(S)15-1 | 1.1 | 11 | 15 | - | DN50 | - | DN50 | 23 |
LVR(S)15-2 | 2.2 | 23 |
LVR(S)15-3 | 3.0 | 35 |
LVR(S)15-4 | 4.0 | 47 |
LVR(S)15-5 | 4.0 | 58 |
LVR(S)15-6 | 5.5 | 71 |
LVR(S)15-7 | 5.5 | 83 |
LVR(S)15-8 | 7.5 | 96 |
LVR(S)15-9 | 7.5 | 108 |
LVR(S)15-10 | 11.0 | 120 |
LVR(S)15-12 | 11.0 | 142 |
LVR(S)15-14 | 11.0 | 166 |
LVR(S)15-17 | 15.0 | 205 |
LVR(S)20系列 |
型号 Model | 电机功率 (kw) | 额定扬程 (m) | 额定流量 (m3/h) | 管道连接 | 最大压力 (bar) |
LVR | LVS |
椭圆法兰 | DIN法兰 | 椭圆法兰 | DIN法兰 |
LVR(S)20-1 | 1.1 | 10.5 | 20 | - | DN50 | - | DN50 | 25 |
LVR(S)20-2 | 2.2 | 22.5 |
LVR(S)20-3 | 4.0 | 36 |
LVR(S)20-4 | 5.5 | 48 |
LVR(S)20-5 | 5.5 | 60 |
LVR(S)20-6 | 7.5 | 72 |
LVR(S)20-7 | 7.5 | 84 |
LVR(S)20-8 | 11.0 | 96 |
LVR(S)20-10 | 11.0 | 120 |
LVR(S)20-12 | 15.0 | 144 |
LVR(S)20-14 | 15.0 | 168 |
LVR(S)20-17 | 18.5 | 205 |
LVR(S)32系列 |
型号 Model | 电机功率 (kw) | 额定扬程 (m) | 额定流量 (m3/h) | 管道连接 | 最大压力 (bar) |
LVR | LVS |
椭圆法兰 | DIN法兰 | 椭圆法兰 | DIN法兰 |
LVR(S)32-1-1 | 1.5 | 10 | 32 | - | DN65 | - | DN65 | 28 |
LVR(S)32-1 | 2.2 | 13 |
LVR(S)32-2-2 | 3 | 20.5 |
LVR(S)32-2 | 4 | 27.5 |
LVR(S)32-3-2 | 5.5 | 35.5 |
LVR(S)32-3 | 5.5 | 41.5 |
LVR(S)32-4-2 | 7.5 | 49.5 |
LVR(S)32-4 | 7.5 | 56 |
LVR(S)32-5-2 | 11 | 65.5 |
LVR(S)32-5 | 11 | 72 |
LVR(S)32-6-2 | 11 | 79.5 |
LVR(S)32-6 | 11 | 85.5 |
LVR(S)32-7-2 | 15 | 94.5 |
LVR(S)32-7 | 15 | 101 |
LVR(S)32-8-2 | 15 | 108 |
LVR(S)32-8 | 15 | 115 |
LVR(S)32-9-2 | 18.5 | 124 |
LVR(S)32-9 | 18.5 | 131 |
LVR(S)32-10-2 | 18.5 | 138 |
LVR(S)32-10 | 18.5 | 145 |
LVR(S)32-11-2 | 22 | 154 |
LVR(S)32-11 | 22 | 161 |
LVR(S)32-12-2 | 22 | 168 |
LVR(S)32-12 | 22 | 176 |
LVR(S)32-13-2 | 30 | 187 |
LVR(S)32-13 | 30 | 193 |
LVR(S)32-14-2 | 30 | 201 |
LVR(S)32-14 | 30 | 207 |
LVR(S)45系列 |
型号 Model | 电机功率 (kw) | 额定扬程 (m) | 额定流量 (m3/h) | 管道连接 | 最大压力 (bar) |
LVR | LVS |
椭圆法兰 | DIN法兰 | 椭圆法兰 | DIN法兰 |
LVR(S)45-1-1 | 3 | 15 | 45 | - | DN80 | - | DN80 | 33 |
LVR(S)45-1 | 4 | 19 |
LVR(S)45-2-2 | 5.5 | 30.5 |
LVR(S)45-2 | 7.5 | 39 |
LVR(S)45-3-2 | 11 | 52 |
LVR(S)45-3 | 11 | 59.5 |
LVR(S)45-4-2 | 15 | 72 |
LVR(S)45-4 | 15 | 79.5 |
LVR(S)45-5-2 | 18.5 | 92.5 |
LVR(S)45-5 | 18.5 | 100 |
LVR(S)45-6-2 | 22 | 113 |
LVR(S)45-6 | 22 | 121 |
LVR(S)45-7-2 | 30 | 135 |
LVR(S)45-7 | 30 | 144 |
LVR(S)45-8-2 | 30 | 155 |
LVR(S)45-8 | 30 | 164 |
LVR(S)45-9-2 | 30 | 175 |
LVR(S)45-9 | 37 | 185 |
LVR(S)45-10-2 | 37 | 196 |
LVR(S)45-10 | 37 | 205 |
LVR(S)45-11-2 | 45 | 222 |
LVR(S)45-11 | 45 | 230 |
LVR(S)45-12-2 | 45 | 242 |
LVR(S)45-12 | 45 | 251 |
LVR(S)45-13-2 | 45 | 263 |
LVR(S)64系列 |
型号 Model | 电机功率 (kw) | 额定扬程 (m) | 额定流量 (m3/h) | 管道连接 | 最大压力 (bar) |
LVR | LVS |
椭圆法兰 | DIN法兰 | 椭圆法兰 | DIN法兰 |
LVR(S)64-1-1 | 4 | 14 | 64 | - | DN100 | - | DN100 | 22 |
LVR(S)64-1 | 5.5 | 21 |
LVR(S)64-2-2 | 7.5 | 29 |
LVR(S)64-2-1 | 11 | 37 |
LVR(S)64-2 | 11 | 44 |
LVR(S)64-3-2 | 15 | 52.5 |
LVR(S)64-3-1 | 15 | 59.5 |
LVR(S)64-3 | 18.5 | 68 |
LVR(S)64-4-2 | 18.5 | 75.5 |
LVR(S)64-4-1 | 22 | 83.5 |
LVR(S)64-4 | 22 | 91 |
LVR(S)64-5-2 | 30 | 101 |
LVR(S)64-5-1 | 30 | 109 |
LVR(S)64-5 | 30 | 116 |
LVR(S)64-6-2 | 30 | 124 |
LVR(S)64-6-1 | 37 | 132 |
LVR(S)64-6 | 37 | 139 |
LVR(S)64-7-2 | 37 | 147 |
LVR(S)64-7-1 | 37 | 155 |
LVR(S)64-7 | 45 | 165 |
LVR(S)64-8-2 | 45 | 174 |
LVR(S)64-8-1 | 45 | 181 |
LVR(S)90系列 |
型号 Model | 电机功率 (kw) | 额定扬程 (m) | 额定流量 (m3/h) | 管道连接 | 最大压力 (bar) |
LVR | LVS |
椭圆法兰 | DIN法兰 | 椭圆法兰 | DIN法兰 |
LVR(S)90-1-1 | 5.5 | 14 | 90 | - | DN100 | - | DN100 | 20 |
LVR(S)90-1 | 7.5 | 20 |
LVR(S)90-2-2 | 11 | 29.5 |
LVR(S)90-2 | 15 | 42 |
LVR(S)90-3-2 | 18.5 | 51 |
LVR(S)90-3 | 22 | 64 |
LVR(S)90-4-2 | 30 | 75 |
LVR(S)90-4 | 30 | 87.5 |
LVR(S)90-5-2 | 37 | 97 |
LVR(S)90-5 | 37 | 109.5 |
LVR(S)90-6-2 | 45 | 121 |
LVR(S)90-6 | 45 | 133 |